服務(wù)熱線
400-660-8810
歡迎訪問深圳市嘉士達(dá)精密儀器有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
更新時間:2024-11-12
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
電動機(jī)功率 | 0kW | 外形尺寸 | 160×100×20mm |
重量 | 0.1kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
工作頻率 | 50Hz-120kHz | 輸出 | X=in?phase? |
LIA-BV-150-H單通道X同相鎖相放大器
價格有吸引力且性能高
一般桌面鎖相放大器的高價格往往阻礙在成本*感的應(yīng)用程序。對于這個原因,F(xiàn)EMTO設(shè)計了一款完整的、容易使用的而且在價格上有很大的吸引力的鎖定板。所有*感度、時間常數(shù)和相位的設(shè)置都可以選擇前面板開關(guān)手動控制或者通過個人電腦的數(shù)字接口遠(yuǎn)程控制。附加的信號過濾器可通過在板上的跳線進(jìn)一步在有需要的應(yīng)用程序上增加動態(tài)儲備來配置。
19 11板與PC卡
一張PC卡暴露于內(nèi)部電腦機(jī)箱的電磁干擾環(huán)境。因此,使用一張PC卡在弱信號情況下測量極度的*感度是不切合實際的。FEMTO的LIA-BV(D)-150系列的鎖定放大器被設(shè)計了能在EMI-設(shè)計情況下操作的19 11板,它能提供*好的保護(hù)可能性和抑噪聲的可能性。另外,它是多性能、多通道系統(tǒng)的*佳選擇。
LIA-BV-150-H單通道X同相鎖相放大器
型號 | LIA-BV-150-L | LIA-BV-150-H | LIA-BVD-150-L | LIA-BVD-150-H |
工作頻率 | 5Hz…10kHz | 50Hz...120kHz | 5Hz ... 10 kHz | 50Hz... 120 kHz |
時間常數(shù) | 3ms-10s 6 or 12 dB/Oct. | 300 µs - 1 s 6 or 12 dB/Oct. | 3 ms - 10 s 6 or 12 dB/Oct. | 300 µs - 1 s 6 or 12 dB/Oct. |
輸出 | X=in phase X=in phase | |||
±10V全刻度 Y=quadrature | ||||
短路被保護(hù) R=magnitude | ||||
監(jiān)控器輸出 ±10全刻度,短路被保護(hù) 監(jiān)控器輸出 | ||||
*感度(全刻度) | 電壓:3μV-1V,1-3-10檔 | |||
電流:3opA-10μA, 1-3-10檔 | ||||
電壓輸入 | 準(zhǔn)確微分測量放大器,噪聲12nV/√Hz | |||
電流輸入 | 互阻抗放大器,增益100kV/A,噪聲0.4pA/√Hz | |||
信號濾波器 | 高通濾波0.2Hz-1kHz 和低通 100Hz-1MHz,使用者可選 | |||
參考輸入 | 100Mv-5V,可選至TTL | |||
相位 | 可調(diào)節(jié)0°-360°(8-bit分辨率) 溫度漂移<0.01°/K | |||
*大Dyn保留 | 80dB | |||
電子數(shù)字控制 | 16TTL/CMOS輸入,8 bits 相位,4 bits 時間常數(shù),4 bits*感度 | |||
電流供應(yīng) | ±15V,+120mA/-60mA | |||
規(guī)模尺寸 | 160×100×20mm(L×W×H),重量100g(0.22lbs) |
可選參考振蕩器 SOM-1 有模塊里面的加長連機(jī)器組成的。全部的信號和供應(yīng)電壓由64 pin Euro-card 連接器組成。對于更詳細(xì)的信息請參考數(shù)據(jù)表或者聯(lián)系我們。